
¿Renting o compra del BMW X2?
- 21 versiones a la venta
- 31.800 € – 61.500 €
- Diésel
- Gasolina
- Híbrido gasolina
- Híbrido diésel
La respuesta
El renting compensa si la cuota baja de 455 €/mes
Para el BMW X2 sDrive18d Business Auto (38.300 €, valor de referencia de Hacienda), si lo vas a tener 8 años. Con una cuota de renting con todo incluido por debajo de esa cifra, te sale mejor el renting; por encima, comprarlo al contado.
4 años589 €/mes
6 años503 €/mes
8 años455 €/mes
Cuantos más años vayas a tener el coche, más barato sale comprarlo y más baja tiene que ser la cuota para que compense el renting.
Calcular con mi cuota y mi precioCómo lo hemos calculado
- Precio: valor de referencia de Hacienda para 2026 (Orden HAC/1501/2025). Si tienes el PVP o una oferta, cámbialo en la calculadora.
- Impuesto de circulación: unos 129 € al año, según sus caballos fiscales y la media de las grandes ciudades.
- Seguro a todo riesgo los 4 primeros años: unos 1.519 € al año, estimado según el precio del coche; después, terceros ampliado.
- Su marca está entre las que mejor conservan el valor, así que usamos la curva de depreciación baja.
- Al ser una marca premium, el mantenimiento cuesta un 8,7 % más.
- 12.500 km al año, rentabilidad del dinero del 2,3 % e inflación del 2,1 %, todo en euros de hoy. Puedes cambiarlo en "Personalizar".
Versiones del BMW X2 a la venta
Cuota máxima para que compense el renting si tienes el coche 8 años. Toca una versión para abrirla en la calculadora.
| Versión | Precio Hacienda | Renting compensa por debajo de |
|---|---|---|
| BMW X2 sDrive16d | 31.800 € | 392 €/mes |
| BMW X2 sDrive18d | 32.800 € | 407 €/mes |
| BMW X2 sDrive18i (2020-) | 32.800 € | 401 €/mes |
| BMW X2 sDrive18d | 33.200 € | 410 €/mes |
| BMW X2 sDrive16d Business | 34.400 € | 415 €/mes |
| BMW X2 sDRIVE 20i | 35.600 € | 425 €/mes |
| BMW X2 sDrive18d Business | 36.100 € | 435 €/mes |
| BMW X2 xDrive18d | 36.600 € | 440 €/mes |
| BMW X2 sDrive20i DCT | 36.700 € | 441 €/mes |
| BMW X2 xDrive20i Auto | 38.200 € | 454 €/mes |
| BMW X2 sDrive18d Business Auto | 38.300 € | 455 €/mes |
| BMW X2 sDrive20dA | 39.500 € | 465 €/mes |
| BMW X2 xDrive20d | 39.500 € | 465 €/mes |
| BMW X2 (U10) sDrive20 | 40.300 € | 472 €/mes |
| BMW X2 xDrive20dA | 40.600 € | 475 €/mes |
| BMW X2 sDrive20d (U10) | 40.800 € | 477 €/mes |
| BMW X2 (U10) sDrive18d | 40.900 € | 478 €/mes |
| BMW X2 xDrive20d (U10) | 42.400 € | 491 €/mes |
| BMW X2 xDrive25dA | 44.600 € | 510 €/mes |
| BMW X2 M35i A | 51.000 € | 566 €/mes |
| BMW X2 (U10) M35I xDrive | 61.500 € | 658 €/mes |
Otros modelos de BMW
Estimación orientativa en euros de hoy. No es asesoramiento financiero: compara siempre ofertas reales.